Grüß Gott,
im Baurechtsbrief Nr. 6/2007 hatte ich darüber berichtet, dass in Bayern in weiten Bereichen des öffentlichen Rechts das Widerspruchsverfahren abgeschafft wurde, was auch Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörden betrifft.
Gegen eine versagende Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde oder in dem Falle, diese zu der beantragten Entscheidung zu verpflichten, ist nunmehr unmittelbar der Klageweg zu den Verwaltungsgerichten zu beschreiten. Hierbei werden mit Klageerhebung Gerichtsgebühren fällig. Die nachfolgenden Ausführungen enthalten einige grundlegende Informationen zu den zu erwartenden Gerichtskosten.
Gemäß § 3 des Gerichtskostengesetzes (GKG) richten sich die Gebühren nach dem Wert des Streitgegenstands (Streitwert).
Für den Bereich des öffentlichen Rechts hat die Streitwertkommission des Bundesverwaltungsgerichtes und der Oberverwaltungsgerichtsbarkeit letztmalig 2004 einen Streitwertkatalog erarbeitet, der Empfehlungen zur Bestimmung des Streitwertes enthält. Nachfolgend werden die Streitwertempfehlungen für das Bau- und Bodenrecht aufgeführt:
STREITWERTKATALOG FÜR DIE VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT
IN DER FASSUNG DER AM 07./ 08. JULI 2004
IN LEIPZIG BESCHLOSSENEN ÄNDERUNGEN
STTRREEIITT WEERRTTKKAATTAALLOOGG
2000044
| 9. Bau- und Bodenrecht | | Es gelten grundsätzlich die nachstehend aufgeführten Werte. Soweit diese die Bedeutung der Genehmigung, des Vorbescheides oder der Anfechtung einer belastenden Maßnahme für den Kläger nicht angemessen erfassen, gilt statt dessen das geschätzte wirtschaftliche Interesse bzw. der Jahresnutzwert. |
| 9.1 | Klage auf Erteilung einer Baugenehmigung für: | |
| 9.1.1 | Einfamilienhaus | 20.000,-- € |
| 9.1.2 | Doppelhaus | 25.000,-- € |
| 9.1.3 | Mehrfamilienhaus | 10.000,-- € je Wohnung |
| 9.1.4 | Einzelhandelsbetrieb | 150,-- € / m² Verkaufsfläche |
| 9.1.5 | Spielhalle | 600,-- € / m² Nutzfläche (ohne Nebenräume) |
| 9.1.6 | Großflächige Werbetafel | 5.000,-- € |
| 9.1.7 | Imbissstand | 6.000,-- € |
| 9.1.8 | Windkraftanlagen | 10 % der geschätzten Herstellungskosten |
| 9.1.9 | sonstige Anlagen | regelmäßig je nach Einzelfall: Bruchteil der geschätzten Rohbaukosten oder Bodenwertsteigerung |
| 9.2 | Erteilung eines Bauvorbescheides, einer Teilungsgenehmigung | mindestens ½ des Ansatzes für die Baugenehmigung |
| 9.3 | Abrissgenehmigung | wirtschaftliches Interesse am dahinterstehenden Vorhaben |
| 9.4 | Bauverbot, Stilllegung, Nutzungsverbot, Räumungsgebot | Höhe des Schadens oder der Aufwendungen (geschätzt) |
| 9.5 | Beseitigungsanordnung | Zeitwert der zu beseitigenden Substanz plus Abrisskosten |
| 9.6 | Vorkaufsrecht | |
| 9.6.1 | Anfechtung des Käufers | 25 % des Kaufpreises |
| 9.6.2 | Anfechtung des Verkäufers | Preisdifferenz |
| 9.7 | Klage eines Drittbetroffenen: | |
| 9.7.1 | Nachbar | 7.500,-- €, mindestens Betrag einer Grundstückswertminderung |
| 9.7.2 | Nachbargemeinde | 30.000,-- € |
| 9.8 | Normenkontrolle gegen Bebauungsplan | |
| 9.8.1 | Privatperson | 7.500,-- € bis 60.000,-- € |
| 9.8.2 | Nachbargemeinde | 60.000,-- € |
| 9.9 | Genehmigung eines Flächennutzungsplanes | mindestens 10.000,-- € |
Aus diesen Streitwerten läßt sich die mit Einreichung der Klage fällig werdende Verfahrensgebühr ableiten. Die Verfahrensgebühr beim Verwaltungsgericht beträgt für das Klageverfahren den 3,0-fachen Satz einer einfachen Wertgebühr nach § 34 GKG - vereinfacht also: Die zu zahlende Verfahrensgebühr beträgt 3,0.
Hieraus ergibt sich folgende Tabelle (Anlage 2 zu § 34 GKG - Auszug):
| Streitwert bis ... € | 3 Gebühren sind ... € | Streitwert bis ... € | 3 Gebühren sind ... € |
| 300 | 75 | 30000 | 1020 |
| 600 | 105 | 35000 | 1107 |
| 900 | 135 | 40000 | 1194 |
| 1200 | 165 | 45000 | 1281 |
| 1500 | 195 | 50000 | 1368 |
| 2000 | 219 | 65000 | 1668 |
| 2500 | 243 | 80000 | 1968 |
| 3000 | 267 | 95000 | 2268 |
| 3500 | 291 | 110000 | 2568 |
| 4000 | 315 | 125000 | 2868 |
| 4500 | 339 | 140000 | 3168 |
| 5000 | 363 | 155000 | 3468 |
| 6000 | 408 | 170000 | 3768 |
| 7000 | 453 | 185000 | 4068 |
| 8000 | 498 | 200000 | 4368 |
| 9000 | 543 | 230000 | 4818 |
| 10000 | 588 | 260000 | 5268 |
| 13000 | 657 | 290000 | 5718 |
| 16000 | 726 | | |
Bewertung
3 von
5 Mitgliedern fanden den Rechtstipp hilfreich.
War der Rechtstipp für Sie hilfreich?
Eigenen Kommentar zu diesem Rechtstipp abgeben
Zum Kommentieren der Rechtstipps müssen Sie mit Ihren anwalt.de-Benutzerdaten
eingeloggt sein.
Falls Sie noch keinen anwalt.de-Zugang haben, können Sie sich
hier registrieren
Empfehlen Sie diesen Rechtstipp
Der Rechtstipp wurde bisher noch nicht kommentiert