Anlage 2 BEGDV 3 - zu § 13 der 3.DV-BEG Besoldungsübersicht Kapitalentschädigung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1966, 309


Lebensalter im Zeitpunkt der Schädigung Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr Ab vollendetem 55. Lebensjahr
1. Einfacher Dienst
a) Diensteinkommen jährlich 2.700,- 3.000,- 3.300,- 3.450,-
b) 3/4 des Diensteinkommens jährlich 2.028,- 2.256,- 2.484,- 2.592,-
(monatlich) (169,-) (188,-) (207,-) (216,-)
c) Kapitalentschädigung zuzüglich Zuschlag nach §76 Abs. 3, § 92 Abs. 2 BEG jährlich 2.436,- 2.712,- 2.976,- 3.108,-
(monatlich) (203,-) (226,-) (248,-) (259,-)
2. Mittlerer Dienst
a) Diensteinkommen jährlich 3.400,- 4.000,- 4.600,- 4.900,-
b) 3/4 des Diensteinkommens jährlich 2.556,- 3.000,- 3.456,- 3.684,-
(monatlich) (213,-) (250,-) (288,-) (307,-)
c) Kapitalentschädigung zuzüglich Zuschlag nach §76 Abs. 3, § 92 Abs. 2 BEG jährlich 3.072,- 3.600,- 4.152,- 4.416,-
(monatlich) (256,-) (300,-) (346,-) (368,-)
3. Gehobener Dienst
a) Diensteinkommen jährlich 4.800,- 6.000,- 7.200,- 7.800,-
b) 3/4 des Diensteinkommens jährlich 3.600,- 4.500,- 5.400,- 5.856,-
(monatlich) (300,-) (375,-) (450,-) (488,-)
c) Kapitalentschädigung zuzüglich Zuschlag nach §76 Abs. 3, § 92 Abs. 2 BEG jährlich 4.320,- 5.400,- 6.480,- 7.032,-
(monatlich) (360,-) (450,-) (540,-) (586,-)
4. Höherer Dienst
a) Diensteinkommen jährlich 7.100,- 9.300,- 11.500,- 12.600,-
b) 3/4 des Diensteinkommens jährlich 5.328,- 6.984,- 8.628,- 9.456,-
(monatlich) (444,-) (582,-) (719,-) (788,-)
c) Kapitalentschädigung zuzüglich Zuschlag nach §76 Abs. 3, § 92 Abs. 2 BEG jährlich 6.396,- 8.376,- 10.356,- 11.352,-
(monatlich) (533,-) (698,-) (863,-) (946,-)