Anlage 5b BEGDV 3 - (zu § 22 der 3.DV-BEG) Besoldungsübersicht Rente

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1970, 1089 bis 1090

Lebensalter am 1.10.1953 Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr Ab vollendetem 50. Lebensjahr
1. Einfacher Dienst   
1.  Diensteinkommen jährlich        
  bis 31.12.1965 6.872 7.636 8.018 8.400
bis 30.9.1966 7.147 7.941 8.339 8.736
bis 30.6.1968 7.433 8.259 8.673 9.085
bis 31.3.1969 7.730 8.589 9.020 9.448
2.  Versorgungsbezüge jährlich        
  bis 31.12.1965 3.092 4.963 5.613 6.300
bis 30.9.1966 3.216 5.162 5.838 6.552
bis 30.6.1968 3.345 5.368 6.072 6.814
bis 31.3.1969 3.479 5.583 6.315 7.087
3.  Jahresrente (2/3 aus Nr. 2)        
  bis 31.12.1965 2.076 3.312 3.744 4.200
bis 30.9.1966 2.148 3.444 3.900 4.368
bis 30.6.1968 2.232 3.588 4.056 4.548
bis 31.3.1969 2.328 3.732 4.212 4.728
4.  Monatsrente        
  bis 31.12.1965 173 276 312 350
bis 30.9.1966 179 287 325 364
bis 30.6.1968 186 299 338 379
bis 31.3.1969 194 311 351 394
2. Mittlerer Dienst    
1.  Diensteinkommen jährlich        
  bis 31.12.1965 8.148 9.120 9.606 10.092
bis 30.9.1966 8.474 9.485 9.990 10.496
bis 30.6.1968 8.813 9.864 10.390 10.916
bis 31.3.1969 9.166 10.259 10.806 11.353
2.  Versorgungsbezüge jährlich        
  bis 31.12.1965 3.667 5.928 7.029 7.569
bis 30.9.1966 3.814 6.165 7.310 7.872
bis 30.6.1968 3.967 6.412 7.602 8.187
bis 31.3.1969 4.126 6.668 7.906 8.514
3.  Jahresrente (2/3 aus Nr. 2)        
  bis 31.12.1965 2.448 3.956 4.692 5.052
bis 30.9.1966 2.544 4.116 4.872 5.256
bis 30.6.1968 2.652 4.284 5.076 5.460
bis 31.3.1969 2.760 4.452 5.280 5.676
4.  Monatsrente        
  bis 31.12.1965 204 328 391 421
bis 30.9.1966 212 343 406 438
bis 30.6.1968 221 357 423 455
bis 31.3.1969 230 371 440 473
3. Gehobener Dienst    
1.  Diensteinkommen jährlich        
  bis 31.12.1965 11.490 13.296 14.198 15.100
bis 30.9.1966 11.950 13.828 14.766 15.704
bis 30.6.1968 12.428 14.381 15.357 16.332
bis 31.3.1969 12.925 14.956 15.971 16.985
2.  Versorgungsbezüge jährlich        
  bis 31.12.1965 5.171 8.642 10.657 11.325
bis 30.9.1966 5.378 8.988 11.083 11.778
bis 30.6.1968 5.593 9.348 11.526 12.249
bis 31.3.1969 5.817 9.722 11.987 12.739
3.  Jahresrente (2/3 aus Nr. 2)        
  bis 31.12.1965 3.456 5.760 7.116 7.560
bis 30.9.1966 3.588 6.000 7.392 7.860
bis 30.6.1968 3.732 6.240 7.692 8.172
bis 31.3.1969 3.888 6.492 7.992 8.496
4.  Monatsrente        
  bis 31.12.1965 288 480 593 630
bis 30.9.1966 299 500 616 655
bis 30.6.1968 311 520 641 681
bis 31.3.1969 324 541 666 708
4. Höherer Dienst    
1.  Diensteinkommen jährlich        
  bis 31.12.1965 16.360 18.726 22.274 24.084
bis 30.9.1966 17.014 19.475 23.165 24.084
bis 30.6.1968 17.695 20.254 23.940 24.720
bis 31.3.1969 18.403 20.963 24.778 25.585
2.  Versorgungsbezüge jährlich        
  bis 31.12.1965 5.726 10.299 15.592 18.064
bis 30.9.1966 5.955 10.711 16.216 18.064
bis 30.6.1968 6.193 11.139 16.758 18.540
bis 31.3.1969 6.441 11.529 17.345 19.189
3.  Jahresrente (2/3 aus Nr. 2)        
  bis 31.12.1965 3.816 6.876 9.420 9.420
bis 30.9.1966 3.972 7.140 10.812 12.000
bis 30.6.1968 4.128 7.428 11.172 12.360
bis 31.3.1969 4.296 7.692 11.568 12.792
4.  Monatsrente        
  bis 31.12.1965 318 573 785 785
bis 30.9.1966 331 595 901 1.000
bis 30.6.1968 344 619 931 1.030
bis 31.3.1969 358 641 964 1.066