Wahlbezirk (Name oder Nr.) | Gemeinde/Kreis | |||||||
Briefwahlvorstand Nr. | Land | |||||||
Schnellmeldung über das Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament | ||||||||
Datum | ||||||||
am | ||||||||
Die Meldung ist auf schnellstem Wege (z. B. telefonisch oder auf sonstigem elektronischen Wege) zu erstatten: | ||||||||
vom Wahlvorsteher an die Gemeindebehörde/den Stadtwahlleiter/Kreiswahlleiter, | ||||||||
von der Gemeindebehörde an den Kreiswahlleiter, | ||||||||
vom Briefwahlvorsteher an die Gemeindebehörde/den Kreiswahlleiter/Stadtwahlleiter, | ||||||||
vom Kreiswahlleiter/Stadtwahlleiter an den Landeswahlleiter, | ||||||||
vom Landeswahlleiter an den Bundeswahlleiter. | ||||||||
Kenn- buchstabe | ||||||||
A 1 + A 2 | Wahlberechtigte | |||||||
B | Wähler (nur Urnenwahl/nur Briefwahl/Urnen- und Briefwahl | |||||||
C | Ungültige Stimmen | |||||||
D | Gültige Stimmen | |||||||
Von den gültigen Stimmen entfallen auf | ||||||||
Name der Partei - Kurzbezeichnung - Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung | Stimmenzahl | |||||||
D 1 | 1. | |||||||
D 2 | 2. | |||||||
D 3 | 3. | |||||||
D 4 | 4. | |||||||
(usw. laut. Stimmzettel) | Zusammen | |||||||
Unterschrift | ||||||||
Bei telefonischer Weitermeldung Hörer erst auflegen, wenn die Zahlen wiederholt sind. | ||||||||
Durchgegeben: | Uhrzeit: | Aufgenommen: | ||||||
Unterschrift des Meldenden | Unterschrift des Aufnehmenden | |||||||
Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Wahlergebnisses sofort weiterzugeben. | ||||||||
___________________ |
Anwälte zum EuWO 1988

Rechtsanwalt und Notar Ulrich Holzer
46395 Bocholt

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Wesener
45657 Recklinghausen

Rechtsanwalt Arne Michels
44892 Bochum