I. Begriff der Brutto-Grundfläche (BGF)
- 1.
Die BGF ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart marktüblich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks. In Anlehnung an die DIN 277-1:2005-02 sind bei den Grundflächen folgende Bereiche zu unterscheiden: Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen, Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen, Bereich c: nicht überdeckt. Für die Anwendung der Regelherstellungskosten (RHK) sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die Grundflächen der Bereiche a und b zugrunde zu legen. Balkone, auch wenn sie überdeckt sind, sind dem Bereich c zuzuordnen. Für die Ermittlung der BGF sind die äußeren Maße der Bauteile einschließlich Bekleidung, z. B. Putz und Außenschalen mehrschaliger Wandkonstruktionen, in Höhe der Bodenbelagsoberkanten anzusetzen. - 2.
Nicht zur BGF gehören z. B. Flächen von Spitzböden und Kriechkellern, Flächen, die ausschließlich der Wartung, Inspektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen und technischen Anlagen dienen sowie Flächen unter konstruktiven Hohlräumen, z. B. über abgehängten Decken.
II. Regelherstellungskosten (RHK)
Regelherstellungskosten
auf Grundlage der Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) in Euro/m2 BGF einschließlich Baunebenkosten und Umsatzsteuer für die jeweilige Gebäudeart (Kostenstand 2010)
1-3 | Ein- und Zweifamilienhäuser |
Standardstufe | ||||||
Keller- und Erdgeschoss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Dachgeschoss ausgebaut | ||||||
1.01 | freistehende Einfamilienhäuser | 655 | 725 | 835 | 1005 | 1260 |
1.011 | freistehende Zweifamilienhäuser | 688 | 761 | 877 | 1055 | 1323 |
2.01 | Doppel- und Reihenendhäuser | 615 | 685 | 785 | 945 | 1180 |
3.01 | Reihenmittelhäuser | 575 | 640 | 735 | 885 | 1105 |
Dachgeschoss nicht ausgebaut | ||||||
1.02 | freistehende Einfamilienhäuser | 545 | 605 | 695 | 840 | 1050 |
1.021 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 572 | 635 | 730 | 882 | 1103 |
2.02 | Doppel- und Reihenendhäuser | 515 | 570 | 655 | 790 | 985 |
3.02 | Reihenmittelhäuser | 480 | 535 | 615 | 740 | 925 |
Flachdach oder flach geneigtes Dach | ||||||
1.03 | freistehende Einfamilienhäuser | 705 | 785 | 900 | 1085 | 1360 |
1.031 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 740 | 824 | 945 | 1139 | 1428 |
2.03 | Doppel- und Reihenendhäuser | 665 | 735 | 845 | 1020 | 1275 |
3.03 | Reihenmittelhäuser | 620 | 690 | 795 | 955 | 1195 |
Standardstufe | ||||||
Keller-, Erd- und Obergeschoss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Dachgeschoss ausgebaut | ||||||
1.11 | freistehende Einfamilienhäuser | 655 | 725 | 835 | 1005 | 1260 |
1.111 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 688 | 761 | 877 | 1055 | 1323 |
2.11 | Doppel- und Reihenendhäuser | 615 | 685 | 785 | 945 | 1180 |
3.11 | Reihenmittelhäuser | 575 | 640 | 735 | 885 | 1105 |
Dachgeschoss nicht ausgebaut | ||||||
1.12 | freistehende Einfamilienhäuser | 570 | 635 | 730 | 880 | 1100 |
1.121 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 599 | 667 | 767 | 924 | 1155 |
2.12 | Doppel- und Reihenendhäuser | 535 | 595 | 685 | 825 | 1035 |
3.12 | Reihenmittelhäuser | 505 | 560 | 640 | 775 | 965 |
Flachdach oder flach geneigtes Dach | ||||||
1.13 | freistehende Einfamilienhäuser | 665 | 740 | 850 | 1025 | 1285 |
1.131 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 698 | 777 | 893 | 1076 | 1349 |
2.13 | Doppel- und Reihenendhäuser | 625 | 695 | 800 | 965 | 1205 |
3.13 | Reihenmittelhäuser | 585 | 650 | 750 | 905 | 1130 |
Standardstufe | ||||||
Erdgeschoss, nicht unterkellert | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Dachgeschoss ausgebaut | ||||||
1.21 | freistehende Einfamilienhäuser | 790 | 875 | 1005 | 1215 | 1515 |
1.211 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 830 | 919 | 1055 | 1276 | 1591 |
2.21 | Doppel- und Reihenendhäuser | 740 | 825 | 945 | 1140 | 1425 |
3.21 | Reihenmittelhäuser | 695 | 770 | 885 | 1065 | 1335 |
Dachgeschoss nicht ausgebaut | ||||||
1.22 | freistehende Einfamilienhäuser | 585 | 650 | 745 | 900 | 1125 |
1.221 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 614 | 683 | 782 | 945 | 1181 |
2.22 | Doppel- und Reihenendhäuser | 550 | 610 | 700 | 845 | 1055 |
3.22 | Reihenmittelhäuser | 515 | 570 | 655 | 790 | 990 |
Flachdach oder flach geneigtes Dach | ||||||
1.23 | freistehende Einfamilienhäuser | 920 | 1025 | 1180 | 1420 | 1775 |
1.231 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 966 | 1076 | 1239 | 1491 | 1864 |
2.23 | Doppel- und Reihenendhäuser | 865 | 965 | 1105 | 1335 | 1670 |
3.23 | Reihenmittelhäuser | 810 | 900 | 1035 | 1250 | 1560 |
Standardstufe | ||||||
Erd- und Obergeschoss, nicht unterkellert | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Dachgeschoss ausgebaut | ||||||
1.31 | freistehende Einfamilienhäuser | 720 | 800 | 920 | 1105 | 1385 |
1.311 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 756 | 840 | 966 | 1160 | 1454 |
2.31 | Doppel- und Reihenendhäuser | 675 | 750 | 865 | 1040 | 1300 |
3.31 | Reihenmittelhäuser | 635 | 705 | 810 | 975 | 1215 |
Dachgeschoss nicht ausgebaut | ||||||
1.32 | freistehende Einfamilienhäuser | 620 | 690 | 790 | 955 | 1190 |
1.321 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 651 | 725 | 830 | 1003 | 1250 |
2.32 | Doppel- und Reihenendhäuser | 580 | 645 | 745 | 895 | 1120 |
3.32 | Reihenmittelhäuser | 545 | 605 | 695 | 840 | 1050 |
Flachdach oder flach geneigtes Dach | ||||||
1.33 | freistehende Einfamilienhäuser | 785 | 870 | 1000 | 1205 | 1510 |
1.331 | freistehende Zweifamilienhäuser1 | 824 | 914 | 1050 | 1265 | 1586 |
2.33 | Doppel- und Reihenendhäuser | 735 | 820 | 940 | 1135 | 1415 |
3.33 | Reihenmittelhäuser | 690 | 765 | 880 | 1060 | 1325 |
4 | Wohnungseigentum und vergleichbares Teileigentum in Mehrfamilienhäusern (ohne Tiefgaragenplatz)/Mehrfamilienhäuser Für Wohnungseigentum in Gebäuden, die wie Ein- und Zweifamilienhäuser im Sinne des § 181 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes gestaltet sind, werden die Regelherstellungskosten der Ein- und Zweifamilienhäuser zugrunde gelegt. Umrechnungsfaktor hinsichtlich der Brutto-Grundfläche (BGF) für Wohnungseigentum in Mehrfamilienhäusern: BGF = 1,55 x Wohnfläche |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4.1 | Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 WE | 650 | 720 | 825 | 985 | 1190 |
4.2 | Mehrfamilienhäuser mit 7 bis 20 WE | 600 | 665 | 765 | 915 | 1105 |
4.3 | Mehrfamilienhäuser mit mehr als 20 WE | 590 | 655 | 755 | 900 | 1090 |
5-18 | Gemischt genutzte Grundstücke, Geschäftsgrundstücke und sonstige bebaute Grundstücke |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5.1 | Gemischt genutzte Grundstücke (Wohnhäuser mit Mischnutzung) | 605 | 675 | 860 | 1085 | 1375 |
5.2 | Banken und ähnliche Geschäftshäuser mit Wohnanteil | 625 | 695 | 890 | 1375 | 1720 |
5.3 | Banken und ähnliche Geschäftshäuser ohne Wohnanteil | 655 | 730 | 930 | 1520 | 1900 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6.1 | Bürogebäude/Verwaltungsgebäude | 735 | 815 | 1040 | 1685 | 1900 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7.1 | Gemeindezentren/Vereinsheime | 795 | 885 | 1130 | 1425 | 1905 |
7.2 | Saalbauten/Veranstaltungsgebäude | 955 | 1060 | 1355 | 1595 | 2085 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8.1 | Kindergärten | 915 | 1020 | 1300 | 1495 | 1900 |
8.2 | Allgemeinbildende Schulen, Berufsbildende Schulen, Hochschulen | 1020 | 1135 | 1450 | 1670 | 2120 |
8.3 | Sonderschulen | 1115 | 1240 | 1585 | 1820 | 2315 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
9.1 | Wohnheime/Internate | 705 | 785 | 1000 | 1225 | 1425 |
9.2 | Alten-/Pflegeheime | 825 | 915 | 1170 | 1435 | 1665 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10.1 | Krankenhäuser/Kliniken | 1210 | 1345 | 1720 | 2080 | 2765 |
10.2 | Tageskliniken/Ärztehäuser | 1115 | 1240 | 1585 | 1945 | 2255 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11.1 | Beherbergungsstätten/Hotels/Verpflegungseinrichtungen | 975 | 1085 | 1385 | 1805 | 2595 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
12.1 | Sporthallen (Einfeldhallen) | 930 | 1035 | 1320 | 1670 | 1955 |
12.2 | Sporthallen (Dreifeldhallen/Mehrzweckhallen) | 1050 | 1165 | 1490 | 1775 | 2070 |
12.3 | Tennishallen | 710 | 790 | 1010 | 1190 | 1555 |
12.4 | Freizeitbäder/Kur- und Heilbäder | 1725 | 1920 | 2450 | 2985 | 3840 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
13.1 | Verbrauchermärkte | 510 | 565 | 720 | 870 | 1020 |
13.2 | Kauf-/Warenhäuser | 930 | 1035 | 1320 | 1585 | 1850 |
13.3 | Autohäuser ohne Werkstatt | 665 | 735 | 940 | 1240 | 1480 |
Standardstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14.1 | Einzelgaragen/Mehrfachgaragen | 245 | 485 | 780 |
14.2 | Hochgaragen | 480 | 655 | 780 |
14.3 | Tiefgaragen4 | 560 | 715 | 850 |
14.4 | Nutzfahrzeuggaragen | 530 | 680 | 810 |
14.5 | Carports | 190 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15.1 | Betriebs-/Werkstätten, eingeschossig | 685 | 760 | 970 | 1165 | 1430 |
15.2 | Betriebs-/Werkstätten, mehrgeschossig ohne Hallenanteil | 640 | 715 | 910 | 1090 | 1340 |
15.3 | Betriebs-/Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil | 435 | 485 | 620 | 860 | 1070 |
15.4 | Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise | 670 | 745 | 950 | 1155 | 1440 |
15.5 | Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise | 495 | 550 | 700 | 965 | 1260 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
16.1 | Lagergebäude ohne Mischnutzung, Kaltlager | 245 | 275 | 350 | 490 | 640 |
16.2 | Lagergebäude mit bis zu 25 % Mischnutzung | 390 | 430 | 550 | 690 | 880 |
16.3 | Lagergebäude mit mehr als 25 % Mischnutzung5 | 625 | 695 | 890 | 1095 | 1340 |
Standardstufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
17.1 | Museen | 1325 | 1475 | 1880 | 2295 | 2670 |
17.2 | Theater | 1460 | 1620 | 2070 | 2625 | 3680 |
17.3 | Sakralbauten | 1185 | 1315 | 1510 | 2060 | 2335 |
17.4 | Friedhofsgebäude | 1035 | 1150 | 1320 | 1490 | 1720 |
Standardstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18.1 | Reithallen | 235 | 260 | 310 |
18.2 | ehemalige landwirtschaftliche Mehrzweckhallen, Scheunen, u. Ä. | 245 | 270 | 350 |
19 | Teileigentum Teileigentum ist in Abhängigkeit von der baulichen Gestaltung den vorstehenden Gebäudearten zuzuordnen. |
20 | Auffangklausel Regelherstellungskosten für nicht aufgeführte Gebäudearten sind aus den Regelherstellungskosten vergleichbarer Gebäudearten abzuleiten. |
III. Beschreibung der Gebäudestandards
Die Beschreibung der Gebäudestandards ist beispielhaft und dient der Orientierung. Sie kann nicht alle in der Praxis auftretenden Standardmerkmale aufführen. Es müssen nicht alle aufgeführten Merkmale zutreffen. Die in der Tabelle angegebenen Jahreszahlen beziehen sich auf die im jeweiligen Zeitraum gültigen Wärmeschutzanforderungen; in Bezug auf das konkrete Bewertungsobjekt ist zu prüfen, ob von diesen Wärmeschutzanforderungen abgewichen wird. Die Beschreibung der Gebäudestandards basiert auf dem Bezugsjahr der Normalherstellungskosten (2010).
1-5.1 | Ein- und Zweifamilienhäuser | |
Wohnungseigentum und vergleichbares Teileigentum in Mehrfamilienhäusern (ohne Tiefgaragenplatz)/Mehrfamilienhäuser sowie gemischt genutzte Grundstücke (Wohnhäuser mit Mischnutzung) |
Standardstufe | Wägungsanteil | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
nicht zeitgemäß | zeitgemäß | |||||
einfachst | einfach | Basis | gehoben | aufwendig | ||
Außenwände | Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplatten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) | ein-/zweischaliges Mauerwerk, z. B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) | ein-/zweischaliges Mauerwerk, z. B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen; Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995) | Verblendmauerwerk, zweischalig, hinterlüftet, Vorhangfassade (z. B. Naturschiefer); Wärmedämmung (nach ca. 2005) | aufwendig gestaltete Fassaden mit konstruktiver Gliederung (Säulenstellungen, Erker etc.), Sichtbeton-Fertigteile, Natursteinfassade, Elemente aus Kupfer-/ Eloxalblech, mehrgeschossige Glasfassaden; hochwertigste Dämmung (z. B. Passivhausstandard) | 23 |
Dach | Dachpappe, Faserzementplatten/Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmung | einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdämmung (vor ca. 1995) | Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienabdichtung; Dachdämmung (nach ca. 1995); Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; | glasierte Tondachziegel, Flachdachausbildung tlw. als Dachterrassen; Konstruktion in Brettschichtholz, schweres Massivflachdach; besondere Dachformen, z. B. Mansarden-, Walmdach; Aufsparrendämmung, überdurchschnittliche Dämmung (nach ca. 2005) | hochwertige Eindeckung, z. B. aus Schiefer oder Kupfer, Dachbegrünung, befahrbares Flachdach; hochwertigste Dämmung (z. B. Passivhausstandard); Rinnen und Fallrohre aus Kupfer | 15 |
Fenster und Außentüren | Einfachverglasung; einfache Holztüren | Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995) | Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1995) | Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, aufwendigere Rahmen, Rollläden (elektr.); höherwertige Türanlage z. B. mit Seitenteil, besonderer Einbruchschutz | große, feststehende Fensterflächen, Spezialverglasung (Schall- und Sonnenschutz); Außentüren in hochwertigen Materialien | 11 |
Innenwände und -türen | Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen | massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z. B. Holzständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen | nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte Ständerkonstruktionen; schwere Türen | Sichtmauerwerk; Massivholztüren, Schiebetürelemente, Glastüren, strukturierte Türblätter | gestaltete Wandabläufe (z. B. Pfeilervorlagen, abgesetzte oder geschwungene Wandpartien); Brandschutzverkleidung; raumhohe aufwendige Türelemente | 11 |
Deckenkonstruktion und Treppen | Holzbalkendecken ohne Füllung, Spalierputz; Weichholztreppen in einfacher Art und Ausführung; kein Trittschallschutz kein Trittschallschutz | Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfacher Art und Ausführung | gewendelte Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Hartholztreppenanlage in besserer Art und Ausführung | Deckenvertäfelungen (Edelholz, Metall) breite Stahlbeton-, Metall- oder Hartholztreppenanlage mit hochwertigem Geländer | 11 | |
Fußböden | ohne Belag | Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung | Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, Kunststeinplatten | Natursteinplatten, Fertigparkett, hochwertige Fliesen, Terrazzobelag, hochwertige Massivholzböden auf gedämmter Unterkonstruktion | hochwertiges Parkett, hochwertige Natursteinplatten, hochwertige Edelholzböden auf gedämmter Unterkonstruktion | 5 |
Sanitäreinrichtungen | einfaches Bad mit Stand-WC; Installation auf Putz; Ölfarbenanstrich, einfache PVC-Bodenbeläge | 1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise gefliest | Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest; Dusche und Badewanne | 1–2 Bäder ( jeweils in gehobener Qualität | hochwertige Wand- und Bodenplatten (oberflächenstrukturiert, Einzel- und Flächendekors) | 9 |
Heizung | Einzelöfen, Schwerkraftheizung | Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandthermen, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) | elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel | Fußbodenheizung, Solarkollektoren für Warmwassererzeugung | Solarkollektoren für Warmwassererzeugung und Heizung, Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, Hybrid-Systeme | 9 |
Sonstige technische Ausstattung | sehr wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen, kein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Leitungen teilweise auf Putz | wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen | zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Unterverteilung und Kippsicherungen | zahlreiche Steckdosen und Lichtauslässe, hochwertige Abdeckungen, dezentrale Lüftung mit Wärmetauscher, mehrere LAN- und Fernsehanschlüsse | Video- und zentrale Alarmanlage, zentrale Lüftung mit Wärmetauscher, Klimaanlage, Bussystem | 6 |
5.2-17.4 | Banken und ähnliche Geschäftshäuser, Bürogebäude/Verwaltungsgebäude | |
Gemeindezentren/Vereinsheime, Saalbauten/Veranstaltungsgebäude, Kindergärten, Schulen | ||
Wohnheime, Alten-/Pflegeheime, Krankenhäuser, Tageskliniken, Beherbergungsstätten, Hotels, Verpflegungseinrichtungen | ||
Sporthallen, Tennishallen, Freizeitbäder/Kur- und Heilbäder | ||
Verbrauchermärkte, Kauf-/Warenhäuser, Autohäuser | ||
Betriebs-/Werkstätten, Produktionsgebäude, Lagergebäude | ||
Museen, Theater, Sakralbauten, Friedhofsgebäude |
Standardstufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
nicht zeitgemäß | zeitgemäß | ||||
einfachst | einfach | Basis | gehoben | aufwendig | |
Außenwände | Mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich und Anstrich; einfache Wände, Holz-, Blech-, Faserzementbekleidung, Bitumenschindeln oder einfache Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) | ein-/zweischaliges Mauerwerk, z. B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen oder Holzverkleidung; einfache Metall-Sandwichelemente; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) | Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995); ein-/zweischalige Konstruktion, z. B. Mauerwerk aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen; Edelputz; gedämmte Metall-Sandwichelemente | Verblendmauerwerk, zweischalig, hinterlüftet, Vorhangfassade (z. B. Naturschiefer); Wärmedämmung (nach ca. 2005) | Sichtbeton-Fertigteile, Natursteinfassade, Elemente aus Kupfer-/Eloxalblech, mehrgeschossige Glasfassaden; stark überdurchschnittliche Dämmung |
Konstruktion | Holzkonstruktion in nicht zeitgemäßer statischer Ausführung | Mauerwerk, Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion in nicht zeitgemäßer statischer Ausführung | Stahl- und Betonfertigteile | überwiegend Betonfertigteile; große stützenfreie Spannweiten; hohe Deckenhöhen; hohe Belastbarkeit der Decken und Böden | größere stützenfreie Spannweiten; hohe Deckenhöhen; höhere Belastbarkeit der Decken und Böden |
Dach | Dachpappe, Faserzementplatten/Wellplatten, Blecheindeckung; kein Unterdach; keine bis geringe Dachdämmung | einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdämmung (vor ca. 1995) | Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienabdichtung; Dachdämmung (nach ca. 1995); Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech | besondere Dachformen; überdurchschnittliche Dämmung (nach ca. 2005) | hochwertige Eindeckung z. B. aus Schiefer oder Kupfer; Dachbegrünung; aufwendig gegliederte Dachlandschaft |
Fenster- und Außentüren | Einfachverglasung; einfache Holztüren | Isolierverglasung, Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Eingangstüren mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995) | Zweifachverglasung (nach ca. 1995) Eingangstüren | Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, aufwendigere Rahmen | große, feststehende Fensterflächen, Spezialverglasung (Schall- und Sonnenschutz) |
Innenwände und -türen | Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen | massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z. B. Holzständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Kunststoff-/ Holztürblätter, Stahlzargen | |||
Deckenkonstruktion und Treppen (nicht bei | Weichholztreppen in einfacher Art und Ausführung; kein Trittschallschutz | Stahl- oder Hartholztreppen in einfacher Art und Ausführung | hochwertige breite Stahlbeton-/Metalltreppenanlage mit hochwertigem Geländer | ||
Fußböden | ohne Belag | Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung | Böden besserer Art und Ausführung nur Freizeitbäder/Heilbäder: Fliesenbelag | nur Freizeitbäder/Heilbäder: hochwertiger Fliesenbelag und Natursteinboden | |
Sanitäreinrichtungen | einfache Toilettenanlagen (Stand-WC); Installation auf Putz; Ölfarbenanstrich, einfache PVC-Bodenbeläge, WC und Bäderanlage geschossweise | Toilettenanlagen in einfacher Qualität; Installation unter Putz; WCs und Duschräume je Geschoss; einfache Wand- und Bodenfliesen, tlw. gefliest | Sanitäreinrichtung in Standard-Ausführung | Sanitäreinrichtung in besserer Qualität nur Wohnheime, Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser und Tageskliniken: behindertengerecht | Sanitäreinrichtung in gehobener Qualität nur Wohnheime, Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser |
und Tageskliniken: behindertengerecht | |||||
Heizung | Einzelöfen, Schwerkraftheizung, dezentrale Warmwasserversorgung | Zentralheizung mit Radiatoren (Schwerkraftheizung); einfache Warmluftheizung, mehrere Ausblasöffnungen; Lufterhitzer mit Wärmetauscher mit zentraler Kesselanlage, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) | elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel | Solarkollektoren für Warmwassererzeugung | Solarkollektoren für Warmwassererzeugung und Heizung, Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, Hybrid- Systeme |
Sonstige technische Ausstattung | sehr wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen, kein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Leitungen auf Putz, einfache Leuchten | wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen, Installation unter Putz | zahlreiche Steckdosen und Lichtauslässe, hochwertige Abdeckungen | Video- und zentrale Alarmanlage, Klimaanlage, Bussystem | |
14.2-14.4 | 14.2-14.4 | Hoch-,Tief- und Nutzfahrzeuggaragen |
Standardstufe | |||
1-3 | 4 | 5 | |
Basis | gehoben | aufwendig | |
Außenwände | offene Konstruktion | Einschalige Konstruktion | aufwendig gestaltete Fassaden mit konstruktiver Gliederung (Säulenstellungen, Erker etc.) |
Konstruktion | Stahl- und Betonfertigteile | überwiegend Betonfertigteile; große stützenfreie Spannweiten | größere stützenfreie Spannweiten |
Dach | Flachdach, Folienabdichtung | Flachdachausbildung; Wärmedämmung | befahrbares Flachdach (Parkdeck) |
Fenster und Außentüren | einfache Metallgitter | begrünte Metallgitter, Glasbausteine | Außentüren in hochwertigen Materialien |
Fußböden | Beton | Estrich, Gussasphalt | beschichteter Beton oder Estrichboden |
Sonstige technische Ausstattung | Strom- und Wasseranschluss; Löschwasseranlage; Treppenhaus; Brandmelder | Sprinkleranlage; Rufanlagen; Rauch- und Wärmeabzugsanlagen; mechanische Be- und Entlüftungsanlagen; Parksysteme für zwei PKWs übereinander; Personenaufzugsanlagen | Video- und zentrale Alarmanlage; Beschallung; Parksysteme für drei oder mehr PKWs übereinander; aufwendigere Aufzugsanlagen |
18.1-18.2 | Reithallen | |
Ehemalige landwirtschaftliche Mehrzweckhallen, Scheunen u. Ä. |
Standardstufe | |||
1-3 | 4 | 5 | |
Basis | gehoben | aufwendig | |
Außenwände | Holzfachwerkwand; Holzstützen, Vollholz; Brettschalung oder Profilblech auf Holz-Unterkonstruktion | Kalksandstein- oder Ziegel-Mauerwerk; Metallstützen, Profil; Holz-Blockbohlen zwischen Stützen, Wärmedämmverbundsystem, Putz | Betonwand, Fertigteile, mehrschichtig; Stahlbetonstützen, Fertigteil; Kalksandstein-Vormauerung oder Klinkerverblendung mit Dämmung |
Dach | Holzkonstruktionen, Nagelbrettbinder; Bitumenwellplatten, Profilblech | Stahlrahmen mit Holzpfetten; Faserzementwellplatten; Hartschaumplatten | Brettschichtholzbinder; Betondachsteine oder Dachziegel; Dämmung mit Profilholz oder Paneelen |
Fenster und Außentüren bzw. -tore | Lichtplatten aus Kunststoff | Kunststofffenster | Türen und Tore mehrschichtig mit Wärmedämmung, Holzfenster, hoher Fensteranteil |
Innenwände | keine | tragende bzw. nicht tragende Innenwände aus Holz; Anstrich | tragende bzw. nicht tragende Innenwände als Mauerwerk; Sperrholz, Gipskarton, Fliesen |
Decken-konstruk- tionen | keine | Holzkonstruktionen über Nebenräumen; Hartschaumplatten | Stahlbetonplatte über Nebenräumen; Dämmung mit Profilholz oder Paneelen |
Fußböden | Trennschicht: Vlies, Tretschicht: Sand | Tragschicht: Schotter, Trennschicht: Kunststoffgewebe, Tretschicht: Sand und Holzspäne | zusätzlich/alternativ: Tragschicht: Schotter, Trennschicht: Kunststoffplatten, Tretschicht: Sand und Textilflocken, Betonplatte im Bereich der Nebenräume |
baukonstruktive Einbauten | |||
