Kindesunterhalt: die neue Düsseldorfer Tabelle ab 2019
- 2 Minuten Lesezeit


- Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die ab 2019 geltende Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht.
- Der monatliche Mindestunterhalt steigt je nach Altersstufe und Einkommensgruppe um bis zu 14 Euro.
- Der Mindestunterhalt für volljährige Kinder, Einkommensgruppen und Selbstbehalt bleiben gleich.
Die Düsseldorfer Tabelle dient als Maßstab für die Berechnung des monatlichen Kindesunterhalts. Viele Gerichte orientieren sich daran bei der Unterhaltsbemessung.
Für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren steigt der Mindestunterhalt pro Monat um mindestens 6 Euro im Vergleich zur Düsseldorfer Tabelle 2018. Für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren sind es mindestens 7 Euro mehr, für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren sind es mindestens 9 Euro mehr.
- In der 3. und 4. Einkommensgruppe sind es jeweils 7 Euro (0 -5 Jahre), 8 Euro (6 - 11 Jahre) und 10 Euro (12 - 17 Jahre) mehr.
- In der 5. Einkommensgruppe sind es jeweils 7 Euro (0 -5 Jahre), 9 Euro (6 - 11 Jahre) und 11 Euro (12 - 17 Jahre) mehr.
- In der 6. Einkommensgruppe sind es jeweils 8 Euro (0 -5 Jahre), 9 Euro (6 - 11 Jahre) und 12 Euro (12 - 17 Jahre) mehr.
- In der 7. Einkommensgruppe sind es jeweils 8 Euro (0 -5 Jahre), 10 Euro (6 - 11 Jahre) und 12 Euro (12 - 17 Jahre) mehr.
- In der 8. Einkommensgruppe sind es jeweils 8 Euro (0 -5 Jahre), 10 Euro (6 - 11 Jahre) und 13 Euro (12 - 17 Jahre) mehr.
- In der 9. und 10. Einkommensgruppe sind es jeweils 10 Euro (0 -5 Jahre), 11 Euro (6 - 11 Jahre) und 14 Euro (12 - 17 Jahre) mehr.
Der Mindestbedarf für volljährige unterhaltsberechtigte Kinder bleibt dagegen unverändert.
Die Einkommensgruppen bleiben gleich. Diese wurden zuletzt 2018 verändert. Gleich bleiben auch die Selbstbehalte. Der Selbstbehalt entspricht ab Einkommensgruppe 2 nicht unbedingt dem in der Tabelle genannten Bedarfskontrollbetrag, wenn insbesondere andere Unterhaltspflichten bestehen.
Dieser Betrag muss Unterhaltspflichtigen mindestens bleiben. Hier erfolgte zuletzt Anfang 2015 eine Anpassung. Die nächste Änderung der Düsseldorfer Tabelle erfolgt voraussichtlich Anfang 2020.
Die Düsseldorfer Tabelle ab 1. Januar 2019
Alle Beträge sind jeweils in Euro.
Einkommensgruppe | Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen | Alter 0 - 5 Jahre | Alter 6 - 11 Jahre | Alter 12 - 17 Jahre | Alter ab 18 Jahre | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag |
1. | bis 1900 | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880/1080 |
2. | 1901 – 2300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1300 |
3. | 2301 – 2700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1400 |
4. | 2701 – 3100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1500 |
5. | 3101 – 3500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1600 |
6. | 3501 – 3900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1700 |
7. | 3901 – 4300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1800 |
8. | 4301 – 4700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1900 |
9. | 4701 – 5100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2000 |
10. | 5101 – 5500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2100 |
ab 5501 nach den Umständen des Falles |
Vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 geltende Zahlbeträge
Für minderjährige Kinder wird regelmäßig das hälftige Kindergeld vom jeweiligen Unterhalt abgezogen, für volljährige Kinder das volle Kindergeld.
Das Kindergeld beträgt für das 1. und 2. Kind ab 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 jeweils 194 Euro, für das 3. Kind 200 Euro und ab dem 4. Kind jeweils 225 Euro.
Danach ergeben sich folgende in der Regel zu zahlende Beträge:
1. und 2. Kind
0 - 5 | 6 - 11 | 12-17 | ab 18 | Prozentsatz | ||
1. | bis 1900 | 257 | 309 | 379 | 333 | 100 |
2. | 1901 - 2300 | 275 | 330 | 403 | 360 | 105 |
3. | 2301 - 2700 | 293 | 350 | 427 | 386 | 110 |
4. | 2701 - 3100 | 311 | 370 | 451 | 413 | 115 |
5. | 3101 - 3500 | 328 | 391 | 475 | 439 | 120 |
6. | 3501 - 3900 | 357 | 423 | 513 | 481 | 128 |
7. | 3901 - 4300 | 385 | 456 | 551 | 523 | 136 |
8. | 4301 - 4700 | 413 | 488 | 589 | 565 | 144 |
9. | 4701 - 5100 | 442 | 521 | 627 | 608 | 152 |
10. | 5101 - 5500 | 470 | 553 | 665 | 650 | 160 |
3. Kind
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | Prozentsatz | ||
1. | bis 1900 | 254 | 306 | 376 | 327 | 100 |
2. | 1901 - 2300 | 272 | 327 | 400 | 354 | 105 |
3. | 2301 - 2700 | 290 | 347 | 424 | 380 | 110 |
4. | 2701 - 3100 | 308 | 367 | 448 | 407 | 115 |
5. | 3101 - 3500 | 325 | 388 | 472 | 433 | 120 |
6. | 3501 - 3900 | 354 | 420 | 510 | 475 | 128 |
7. | 3901 - 4300 | 382 | 453 | 548 | 517 | 136 |
8. | 4301 - 4700 | 410 | 485 | 586 | 559 | 144 |
9. | 4701 - 5100 | 439 | 518 | 624 | 602 | 152 |
10. | 5101 - 5500 | 467 | 550 | 662 | 644 | 160 |
Ab 4. Kind
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | Prozentsatz | ||
1. | bis 1900 | 241,50 | 293,50 | 363,50 | 302 | 100 |
2. | 1901 - 2300 | 259,50 | 314,50 | 387,50 | 329 | 105 |
3. | 2301 - 2700 | 277,50 | 334,50 | 411,50 | 355 | 110 |
4. | 2701 -3100 | 295,50 | 354,50 | 435,50 | 382 | 115 |
5. | 3101 - 3500 | 312,50 | 375,50 | 459,50 | 408 | 120 |
6. | 3501 - 3900 | 341,50 | 407,50 | 497,50 | 450 | 128 |
7. | 3901 - 4300 | 369,50 | 440,50 | 535,50 | 492 | 136 |
8. | 4301 - 4700 | 397,50 | 472,50 | 573,50 | 534 | 144 |
9. | 4701 - 5100 | 426,50 | 505,50 | 611,50 | 577 | 152 |
10. | 5101 - 5500 | 454,60 | 537,50 | 649,50 | 619 | 160 |
Vom 1. Juli 2019 bis 31. Dezember 2019 geltende Zahlbeträge
Das Kindergeld steigt für das 1. und 2. Kind ab 1. Juli 2019 auf jeweils 204 Euro, für das 3. Kind auf 210 Euro und ab dem 4. Kind auf jeweils 235 Euro.
Danach sind folgende Beträge regelmäßig zu zahlen:
1. und 2. Kind
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | Prozentsatz | ||
1. | bis 1900 | 252 | 304 | 374 | 323 | 100 |
2. | 1901 - 2300 | 270 | 325 | 398 | 350 | 105 |
3. | 2301 - 2700 | 288 | 345 | 422 | 376 | 110 |
4. | 2701 - 3100 | 306 | 365 | 446 | 403 | 115 |
5. | 3101 - 3500 | 323 | 386 | 470 | 429 | 120 |
6. | 3501 - 3900 | 352 | 418 | 508 | 471 | 128 |
7. | 3901 - 4300 | 380 | 451 | 546 | 513 | 136 |
8. | 4301 - 4700 | 408 | 483 | 584 | 555 | 144 |
9. | 4701 - 5100 | 437 | 516 | 622 | 598 | 152 |
10. | 5101 - 5500 | 465 | 548 | 660 | 640 | 160 |
3. Kind
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | Prozentsatz | ||
1. | bis 1900 | 252 | 304 | 374 | 323 | 100 |
2. | 1901 - 2300 | 270 | 325 | 398 | 350 | 105 |
3. | 2301 - 2700 | 288 | 345 | 422 | 376 | 110 |
4. | 2701 - 3100 | 306 | 365 | 446 | 403 | 115 |
5. | 3101 - 3500 | 323 | 386 | 470 | 429 | 120 |
6. | 3501 - 3900 | 352 | 418 | 508 | 471 | 128 |
7. | 3901 - 4300 | 380 | 451 | 546 | 513 | 136 |
8. | 4301 - 4700 | 408 | 483 | 584 | 555 | 144 |
9. | 4701 - 5100 | 437 | 516 | 622 | 598 | 152 |
10. | 5101 - 5500 | 465 | 548 | 660 | 640 | 160 |
Ab 4. Kind
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | Prozentsatz | ||
1. | bis 1900 | 236,50 | 288,50 | 358,50 | 292 | 100 |
2. | 1901 - 2300 | 254,50 | 309,50 | 382,50 | 319 | 105 |
3. | 2301 - 2700 | 272,50 | 329,50 | 406,50 | 345 | 110 |
4. | 2701 - 3100 | 290,50 | 349,50 | 430,50 | 372 | 115 |
5. | 3101 - 3500 | 307,50 | 370,50 | 454,50 | 398 | 120 |
6. | 3501 - 3900 | 336,50 | 402,50 | 492,50 | 440 | 128 |
7. | 3901 - 4300 | 364,50 | 435,50 | 530,50 | 482 | 136 |
8. | 4301 - 4700 | 392,50 | 467,50 | 568,50 | 524 | 144 |
9. | 4701 - 5100 | 421,50 | 500,50 | 606,50 | 567 | 152 |
10. | 5101 - 5500 | 449,50 | 532,50 | 644,50 | 609 | 160 |
(GUE)
Artikel teilen:
Beiträge zum Thema
Ihre Spezialisten zum Thema Familienrecht
- Rechtsanwalt Berlin Familienrecht |
- Rechtsanwalt Hamburg Familienrecht |
- Rechtsanwalt München Familienrecht |
- Rechtsanwalt Köln Familienrecht |
- Rechtsanwalt Frankfurt am Main Familienrecht |
- Rechtsanwalt Düsseldorf Familienrecht |
- Rechtsanwalt Nürnberg Familienrecht |
- Rechtsanwalt Stuttgart Familienrecht |
- Rechtsanwalt Dresden Familienrecht |
- Rechtsanwalt Dortmund Familienrecht |
- Rechtsanwalt Hannover Familienrecht |
- Rechtsanwalt Bremen Familienrecht |
- Rechtsanwalt Wiesbaden Familienrecht |
- Rechtsanwalt Karlsruhe Familienrecht |
- Rechtsanwalt Leipzig Familienrecht |
- Rechtsanwalt Essen Familienrecht |
- Rechtsanwalt Augsburg Familienrecht |
- Rechtsanwalt Aachen Familienrecht |
- Rechtsanwalt Mannheim Familienrecht |
- Rechtsanwalt Darmstadt Familienrecht