Kindesunterhalt: die neue Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2020
- 2 Minuten Lesezeit


- Die neue Düsseldorfer Tabelle gilt ab dem 1. Januar 2020.
- Je nach Alter des Kindes und Einkommen des Unterhaltspflichtigen steigt der monatliche Mindestunterhalt um bis zu 34 Euro.
- Auch der Bedarfskontrollbetrag und der Selbstbehalt steigen an. Die Einkommensstufen bleiben hingegen gleich.
Alle Jahre wieder …
… kommt nicht nur das Christkind. Pünktlich zum Jahresende hat das Oberlandesgericht Düsseldorf auch wieder die Düsseldorfer Tabelle aktualisiert. Die neue Fassung gilt ab dem 1. Januar 2020 und enthält wichtige neue Regelungen zum Kindesunterhalt. Die nächste Änderung der Düsseldorfer Tabelle erfolgt voraussichtlich Anfang 2021.
Unterhaltssätze steigen
Ab Januar dürfen sich alle Unterhaltsberechtigten über mehr Geld freuen. Ausnahmslos alle Unterhaltssätze steigen an – und zwar um 3 bis 34 Euro (alle Beträge sind jeweils in Euro):
Einkommens-stufe | Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen | Altersstufen in Jahren | |||
0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
1. | bis 1900 | 369 | 424 | 497 | 530 |
2. | 1901–2300 | 388 | 446 | 522 | 557 |
3. | 2301–2700 | 406 | 467 | 547 | 583 |
4. | 2701–3100 | 425 | 488 | 572 | 610 |
5. | 3101–3500 | 443 | 509 | 597 | 636 |
6. | 3501–3900 | 473 | 543 | 637 | 679 |
7. | 3901–4300 | 502 | 577 | 676 | 721 |
8. | 4301–4700 | 532 | 611 | 716 | 764 |
9. | 4701–5100 | 561 | 645 | 756 | 806 |
10. | 5101–5500 | 591 | 679 | 796 | 848 |
ab 5501 | nach den Umständen des Falls |
Bedarfskontrollbetrag und Selbstbehalt steigen
Die Einkommensgruppen bleiben nach der letzten Änderung im Jahr 2018 weiterhin gleich. Dafür steigen zum 1. Januar 2020 sowohl die Bedarfskontrollbeträge als auch die Höhe des Selbstbehalts. In der ersten Einkommensstufe steigt der Bedarfskontrollbetrag von 880 Euro für Nichterwerbstätige und 1080 Euro für Erwerbstätige auf 960 Euro bzw. 1160 Euro. In allen anderen Einkommensgruppen steigt der Bedarfskontrollbetrag um jeweils 100 Euro.
Der Selbstbehalt betrug bisher 880 Euro für Nichterwerbstätige und 1080 Euro für Erwerbstätige. Diese Beträge steigen ebenfalls auf 960 Euro bzw. 1160 Euro.
Zahlbeträge nach Abzug des Kindergelds
Achtung: Bei den in der Tabelle genannten Beträgen handelt es sich meist nicht um die Zahlbeträge. Unterhaltspflichtige müssen in der Regel weniger zahlen, weil zunächst noch das Kindergeld angerechnet wird, das der betreuende (also nichtunterhaltspflichtige) Elternteil erhält. Bei minderjährigen Kindern wird das Kindergeld zur Hälfte angerechnet, bei volljährigen Kindern ganz.
Das Kindergeld beträgt aktuell für das erste und zweite Kind je 204 Euro pro Monat, für das dritte Kind 210 Euro und ab dem vierten Kind je 235 Euro. Daraus ergeben sich in der Regel folgende Zahlbeträge:
1. und 2. Kind
0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
1. | bis 1900 | 267 | 322 | 395 | 326 |
2. | 1901–2300 | 286 | 344 | 420 | 355 |
3. | 2301–2700 | 304 | 365 | 445 | 379 |
4. | 2701–3100 | 323 | 386 | 470 | 406 |
5. | 3101–3500 | 341 | 407 | 495 | 432 |
6. | 3501–3900 | 371 | 441 | 535 | 475 |
7. | 3901–4300 | 400 | 475 | 574 | 517 |
8. | 4301–4700 | 430 | 509 | 614 | 560 |
9. | 4701–5100 | 459 | 543 | 654 | 602 |
10. | 5101–5500 | 489 | 577 | 694 | 644 |
3. Kind
0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
1. | bis 1900 | 264 | 319 | 392 | 320 |
2. | 1901–2300 | 283 | 341 | 417 | 347 |
3. | 2301–2700 | 301 | 362 | 442 | 373 |
4. | 2701–3100 | 320 | 383 | 467 | 400 |
5. | 3101–3500 | 338 | 404 | 492 | 426 |
6. | 3501–3900 | 368 | 438 | 532 | 469 |
7. | 3901–4300 | 397 | 472 | 571 | 511 |
8. | 4301–4700 | 427 | 506 | 611 | 554 |
9. | 4701–5100 | 456 | 540 | 651 | 596 |
10. | 5101–5500 | 486 | 574 | 691 | 638 |
Ab dem 4. Kind
0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
1. | bis 1900 | 251,50 | 306,50 | 379,50 | 295 |
2. | 1901–2300 | 270,50 | 328,50 | 404,50 | 322 |
3. | 2301–2700 | 288,50 | 349,50 | 429,50 | 348 |
4. | 2701–3100 | 307,50 | 370,50 | 454,50 | 375 |
5. | 3101–3500 | 325,50 | 391,50 | 479,50 | 401 |
6. | 3501–3900 | 355,50 | 425,50 | 519,50 | 444 |
7. | 3901–4300 | 384,50 | 459,50 | 558,50 | 486 |
8. | 4301–4700 | 414,50 | 493,50 | 598,50 | 529 |
9. | 4701–5100 | 443,50 | 527,50 | 638,50 | 571 |
10. | 5101–5500 | 473,50 | 561,50 | 678,50 | 613 |
(TZE)
Artikel teilen:
Beiträge zum Thema
Ihre Spezialisten zum Thema Familienrecht
- Rechtsanwalt Berlin Familienrecht |
- Rechtsanwalt Hamburg Familienrecht |
- Rechtsanwalt München Familienrecht |
- Rechtsanwalt Köln Familienrecht |
- Rechtsanwalt Frankfurt am Main Familienrecht |
- Rechtsanwalt Düsseldorf Familienrecht |
- Rechtsanwalt Nürnberg Familienrecht |
- Rechtsanwalt Stuttgart Familienrecht |
- Rechtsanwalt Dresden Familienrecht |
- Rechtsanwalt Dortmund Familienrecht |
- Rechtsanwalt Hannover Familienrecht |
- Rechtsanwalt Bremen Familienrecht |
- Rechtsanwalt Wiesbaden Familienrecht |
- Rechtsanwalt Karlsruhe Familienrecht |
- Rechtsanwalt Leipzig Familienrecht |
- Rechtsanwalt Essen Familienrecht |
- Rechtsanwalt Augsburg Familienrecht |
- Rechtsanwalt Aachen Familienrecht |
- Rechtsanwalt Mannheim Familienrecht |
- Rechtsanwalt Darmstadt Familienrecht